Utah State Track and Field Competes At Day 1 of MLK Invitational Friday

Utah State Track and Field Competes At Day 1 of MLK Invitational Friday

ALBUQUERQUE, N.M.-Friday, the University of New Mexico hosted the first day of the MLK Invitational at the Albuquerque Convention Center. Utah State participated. The Aggies results will be emboldened below. Here are Friday’s results:

Women Long Jump

1 Alyssa Jones Stanford 6.59m 21-07.50
2 Xiamara Young San Diego St. 6.34m 20-09.75
3 Elizabeth White Unattached 6.27m 20-07.00
4 Sydney Johnson UCLA 6.16m 20-02.50
5 Cleo Martin-Evans SMU 6.11m 20-00.50
6 Ava Kitchings Georgia 6.04m 19-09.75
7 Alaysia Oakes Stanford 5.95m 19-06.25
8 Elena Cooper Stanford 5.92m 19-05.25
9 Caitlyn Johnson California 5.86m 19-02.75
10 Danah Nembhard Georgia 5.74m 18-10.00
11 Toni Birden Georgia 5.71m 18-09.00
12 Hannah Vincent New Mexico 5.70m 18-08.50
13 Ajia Hughes New Mexico 5.68m 18-07.75
14 Mikyla Harkley New Mexico 5.63m 18-05.75
15 Alisa Gordon Georgia 5.62m 18-05.25
16 Aja Johnson New Mexico St. 5.51m 18-01.00
17 Samantha Ennin Stanford 5.51m 18-01.00
18 Alyssa Alumbres San Diego St. 5.50m 18-00.50
19 Ena McMahon Arizona 5.45m 17-10.75
20 Cameron Hodges New Mexico St. 5.40m 17-08.75
21 Chloe Williams San Diego St. 5.40m 17-08.75
22 Jaylah Mcdonnell New Mexico St. 5.34m 17-06.25
23 Ke’Asia Hall Lamar 5.31m 17-05.25
24 Lauren Fowler New Mexico 5.14m 16-10.50
25 Giselle Galles San Diego St. 5.09m 16-08.50
26 Genevieve Tebeau Grand Canyon 5.09m 16-08.50
27 Renee Finke SMU 5.08m 16-08.00
28 Avery Hart California 5.08m 16-08.00
29 Jade Williams Grand Canyon 5.07m 16-07.75
30 Dominique Armijo Fort Lewis 4.82m 15-09.75
31 Janaya Mancell Fort Lewis 4.75m 15-07.00
32 Brentley Preston SMU 4.72m 15-06.00

Men Long Jump

1 Jayden Keys Georgia 7.89m 25-10.75
2 Blair Brooks Perfect Timing 7.73m 25-04.50
3 Treyshon Malone Unattached 7.60m 24-11.25
4 Jason Plumb California 7.52m 24-08.25
5 Jalen Seals Unattached 7.38m 24-02.50
6 Jeremy Zammit UCLA 7.31m 23-11.75
7 Camryn O’Bannon UCLA 7.31m 23-11.75
8 Michael Haugo UCLA 7.24m 23-09.00
9 Nicolas Alexis UCLA 7.10m 23-03.50
10 Javon Hampton California 7.05m 23-01.75
11 Chukwunonso Udeh California 7.01m 23-00.00
12 Cameron Miller New Mexico 6.96m 22-10.00
13 Grant Haskins Grand Canyon 6.88m 22-07.00
14 Steven Sabino UCLA 6.86m 22-06.25
15 Kaleb Robinson Lamar 6.80m 22-03.75
16 Luke Buddie California 6.72m 22-00.75
17 Ari Dubin Arizona 6.70m 21-11.75
18 Kris Heard Grand Canyon 6.57m 21-06.75
19 Seth Johnson California 6.50m 21-04.00
20 Kosi Nwafor California 6.03m 19-09.50
21 Demetrio Pino Fort Lewis 5.93m 19-05.50
22 Landon Baker Adams State 5.89m 19-04.00
23 Isaiah Guzman CSU-Pueblo 5.74m 18-10.00

Women Weight Throw

1 Adrianna Coleman California 19.67m 64-06.50
2 Valentina Savva California 19.05m 62-06.00
3 Angela Schykerynec California 18.67m 61-03.00
4 Alesha Lane New Mexico St. 18.53m 60-09.50
5 Kyndall Drones Lamar 16.90m 55-05.50
6 Kamryn Cadle New Mexico St. 16.24m 53-03.50
7 Audrey Jacobs California 15.79m 51-09.75
8 Julia Nystrand New Mexico St. 14.41m 47-03.50
9 Avery Jordan New Mexico St. 13.78m 45-02.50
10 Jamie Deines Stanford 13.44m 44-01.25
11 Sophia Saldutto Lamar 13.11m 43-00.25
12 Febe Wessels CSU-Pueblo 12.67m 41-07.00
13 Kiara Garcia New Mexico 12.05m 39-06.50

Women High Jump

1 Emma Gates Arizona 1.88m 6-02.00
2 Valeria Smirnova Georgia 1.82m 5-11.50
2 Paris Mikinski Arizona 1.82m 5-11.50
4 Valentina Fakrogha UCLA 1.82m 5-11.50
5 Ajia Hughes New Mexico 1.79m 5-10.50
6 Jordan Robinson UCLA 1.71m 5-07.25
7 Jezelle Santiago Grand Canyon 1.66m 5-05.25
8 Alexandra Johnson Arizona 1.66m 5-05.25
9 Kimiko Hirahara California 1.61m 5-03.25
10 Aileen Alvarado New Mexico St. 1.56m 5-01.25

Women Pole Vault Section B

1 Avery Boyse UCLA 3.94m 12-11.00
2 Kelly De Jong Arizona 3.94m 12-11.00
3 Chloe Metz Grand Canyon 3.79m 12-05.25
4 Olivia Clark Arizona 3.79m 12-05.25
5 Sky Schuller Stanford 3.79m 12-05.25
5 Jacquelyn Gorman New Mexico 3.79m 12-05.25
7 Mackenzie Hurtubise New Mexico 3.64m 11-11.25
7 Ena McMahon Arizona 3.64m 11-11.25

Men High Jump

1 Kimani Jack Georgia 2.20m 7-02.50
2 Brion Stephens Georgia 2.20m 7-02.50
3 Riyon Rankin Georgia 2.14m 7-00.25
4 Weston Means Grand Canyon 2.06m 6-09.00
5 Victor Ezike California 1.96m 6-05.00
5 Blake Heller Grand Canyon 1.96m 6-05.00
7 Osita Agbo Grand Canyon 1.96m 6-05.00
8 Eliott George Grand Canyon 1.96m 6-05.00
9 Seth Johnson California 1.91m 6-03.25
10 Laolu Oguneye Stanford 1.91m 6-03.25

Men Weight Throw

1 Michael Pinckney UCLA 22.33m 73-03.25
2 Pietro Camilli California 19.98m 65-06.75
3 Miles Clark California 19.08m 62-07.25
4 Kai Barham California 18.70m 61-04.25
5 Simon Skoumal UCLA 18.45m 60-06.50
6 Jake Stafford UCLA 18.35m 60-02.50
7 Mason Mckhann Stanford 18.23m 59-09.75
8 Derek Smith UCLA 17.37m 57-00.00
9 Alex Williams Lamar 17.08m 56-00.50
10 Xavier Freeman CSU-Pueblo 16.19m 53-01.50
11 Felipe Castro CSU-Pueblo 15.38m 50-05.50
12 Ryan Lane CSU-Pueblo 14.84m 48-08.25
13 Jason Liu Stanford 13.65m 44-09.50
14 Jack D’Amico Stanford 13.47m 44-02.50

Women 3000 Meter Run

1 Praise Chepkemboi Arizona 9:50.79
2 Hannah Hartwell Fort Lewis 10:02.77
3 Claragh Keane Adams State 10:04.55
4 Jadyn Herron CSU-Pueblo 10:10.82
5 Alliyah Molina Fort Lewis 10:15.39
6 Aspen Fulbright Adams State 10:16.11
7 Keira Damron Adams State 10:16.51
8 Haley Harkrider Adams State 10:19.44
9 Lauren Pahl Grand Canyon 10:26.52
10 Lily Smithson CSU-Pueblo 10:34.30
11 Ella Egizio CSU-Pueblo 10:34.35
12 Madison Haldiman Grand Canyon 10:35.74
13 Isabella Velazquez Grand Canyon 10:45.05
14 Jazmin Estrada Adams State 10:45.07
15 Selah Akers Grand Canyon 10:46.61
16 Eva Johnson Grand Canyon 10:48.34
17 Olivia Coulston Adams State 10:53.51
18 Carina Trujillo Grand Canyon 11:01.35
19 Althea Griffith Fort Lewis 11:01.95
20 Taylor Begay New Mexico Highlands 11:11.69
21 Kristin Johansen Running Medicine 11:23.53
22 June Zimmerman Grand Canyon 11:29.36
23 Jewels Leslie New Mexico Highlands 11:29.67
24 Madelaine Jellison Fort Lewis 11:50.93
25 Chiara Surtz Unattached 12:15.62