PHILADELPHIA-Thursday through Saturday, BYU track and field competed at the Penn Elite Invitational.
Thursday’s results are as follows:
Men’s 60 Heptathlon
1 Ben Barton BYU 6.79 958
2 Colton Dean Penn 6.93 907
3 Joshua Mooney Connecticut 6.94 904
4 Jake Rose Penn 7.02 875
5 Jaden Roskelley BYU 7.05 865
6 Diarmuid O’Connor Connecticut 7.08 854
7 Kaden Passey BYU 7.27 789
8 Max Ringwall Connecticut 7.29 782
Men’s Heptathlon Long Jump
1 Jaden Roskelley BYU 24-01.50 898
2 Colton Dean Penn 23-08.00 864
3 Diarmuid O’Connor Connecticut 23-05.50 850
4 Ben Barton BYU 22-11.25 811
5 Jake Rose Penn 22-09.25 799
6 Joshua Mooney Connecticut 22-03.75 767
7 Max Ringwall Connecticut 21-08.25 723
8 Kaden Passey BYU 20-05.00 635
Men’s Shot Put
1 Jake Rose Penn 47-01.50 750
2 Jaden Roskelley BYU 45-07.75 723
3 Diarmuid O’Connor Connecticut 44-10.25 708
4 Joshua Mooney Connecticut 44-05.50 701
5 Ben Barton BYU 44-04.00 698
6 Kaden Passey BYU 43-10.75 690
7 Max Ringwall Connecticut 40-04.25 625
8 Colton Dean Penn 36-08.50 557
Men’s Heptathlon High Jump
1 Ben Barton BYU 6-08.25 840
2 Jaden Roskelley BYU 6-06.00 785
3 Colton Dean Penn 6-02.25 705
4 Diarmuid O’Connor Connecticut 6-01.25 679
4 Max Ringwall Connecticut 6-01.25 679
4 Joshua Mooney Connecticut 6-01.25 679
4 Jake Rose Penn 6-01.25 679
8 Kaden Passey BYU 5-09.75 602








